Zeekr 001 2024 656km CTLC Range de croisière électrique pur Accessoires automobiles Véhicules à énergie
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Zeekr |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | ZEEKR |
| Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
| Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | ProdLI XIANG L8uct Nom: | ZEEKR 001 |
| Type de carrosserie: | 5 berline avec hayon arrière de siège de la porte 5 | LxWxH (millimètres): | Pour les appareils électroniques |
| Autonomie de croisière CTLC électrique pur (km): | 656 | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
| Structure du corps: | Structure du corps | ||
Description de produit
Photos du client
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | ZEKR 001 |
type de carrosserie | 5 portes et 5 sièges |
LxWxH ((mm) | 4970 × 1999 × 1560 |
Autonomie de croisière CTLC électrique pur (km) | 656 |
Moteur à puissance maximale (PS) | 656 |
Puissance totale du moteur (kW) | 400 |
Le couple total du moteur (N m) | 686 |
Nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur |
Capacité de la batterie (kWh) | 176.6 |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
mode de conduite | le moteur avant + arrière |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









