ZEEKR 001 2023 voiture de sport électrique La combinaison parfaite de style et de performance
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $28,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | ZEEKR 001 | Marque: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Structure du corps: | 5 berline avec hayon arrière de siège de la porte 5 | LxWxH (millimètres): | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
Autonomie de croisière CTLC électrique pur (km): | 675 à 750 | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Description de produit

Description des produits




Détails Images





Paramètres du produit
l' ersion | ZEEKR 001 2023 WE version 100 kWh | ZEEKR 001 2023 WE version 140 kWh | ZEEKR 001 modèle 2023 WE version 86kWh | ZEEKR 001 2023 ME version 100 kWh | ZEEKR 001 2023 VOUS version 100 kWh |
les fabricants | Le krypton extrême | Le krypton extrême | Le krypton extrême | Le krypton extrême | Le krypton extrême |
niveau | voiture moyenne et grande | voiture moyenne et grande | voiture moyenne et grande | voiture moyenne et grande | voiture moyenne et grande |
type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
moteur électrique | 272 chevaux purement électriques | 272 chevaux purement électriques | 544 chevaux purement électriques | 544 chevaux purement électriques | 544 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
Puissance maximale (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
Le couple maximal (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Structure du corps | 5 portes et 5 sièges | 5 portes et 5 sièges | 5 portes et 5 sièges | 5 portes et 5 sièges | 5 portes et 5 sièges |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Temps (s) d'accélération officiel de 100 km | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres (kWh/100 km) | 140,6 kWh | 140,9 kWh | 170,1 kWh | 160,4 kWh | 160,4 kWh |
Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.65 | 1.69 | 1.93 | 1.85 | 1.85 |
Mise en page du moteur | arrière | arrière | avant + arrière | avant + arrière | avant + arrière |
mode de conduite | à traction arrière | à traction arrière | à deux moteurs à quatre roues motrices | à deux moteurs à quatre roues motrices | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Taille du pneu avant | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Système d'avertissement de sécurité actif | ●avertissement de départ de voie●avertissement de collision avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière du véhicule ●Avertissement DOW de porte ouverte | ●avertissement de départ de voie●avertissement de collision avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière du véhicule ●Avertissement DOW de porte ouverte | ●avertissement de départ de voie●avertissement de collision avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière du véhicule ●Avertissement DOW de porte ouverte | ●avertissement de départ de voie●avertissement de collision avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière du véhicule ●Avertissement DOW de porte ouverte | ●avertissement de départ de voie●avertissement de collision avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière du véhicule ●Avertissement DOW de porte ouverte |
Niveau de conduite assistée | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 |
Affichage en tête vers le haut (HUD) | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme |
Taille de la projection HUD (pouces) | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 |
Filtre à PM2,5 pour véhicule | La norme | La norme | La norme | La norme | La norme |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit