2024 Zeekr X voiture électrique 5 sièges LxWxH mm 4450x1836x1572 batterie au lithium fer phosphate
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $28,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | ZEEKR X | Marque: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Structure du corps: | 5 siège SUV de la porte 5 | LxWxH (millimètres): | 4450 x 1836 x 1572 |
Autonomie de croisière CTLC électrique pur (km): | 656 | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
Description de produit

Description des produits





Détails Images



Paramètres du produit
La version | ZEEKR X 2023 ME version à cinq places à traction arrière | ZEEKR X 2023 version YOU à quatre roues motrices à cinq places | ZEEKR X 2023 YOU version à quatre places à traction arrière | ZEEKR X 2023 YOU version à quatre places à quatre roues motrices |
les fabricants | Le krypton extrême | Le krypton extrême | Le krypton extrême | Le krypton extrême |
niveau | SUV compact | SUV compact | SUV compact | SUV compact |
type d'énergie | électrique pur | électrique pur | électrique pur | électrique pur |
moteur électrique | 272 chevaux purement électriques | 428 chevaux purement électriques | 272 chevaux purement électriques | 428 chevaux purement électriques |
Autonomie de croisière purement électrique (km) Ministère de l'Industrie et de l'Information | 560 | 512 | 560 | 500 |
Puissance maximale (kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Le couple maximal (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4450 x 1836 x 1572 | 4450 x 1836 x 1572 | 4450 x 1836 x 1572 | 4450 x 1836 x 1572 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Temps (s) d'accélération officiel de 100 km | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Mise en page du moteur | arrière | arrière + arrière | arrière | avant + arrière |
mode de conduite | à traction arrière | à deux moteurs à quatre roues motrices | à traction arrière | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Taille du pneu avant | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Système d'avertissement de sécurité actif | ●avertissement de départ de voie ●avertissement de collision à l'avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière du véhicule ●Avertissement DOW de porte ouverte | ●avertissement de départ de voie ●avertissement de collision à l'avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière du véhicule ●Avertissement DOW de porte ouverte | ●avertissement de départ de voie ●avertissement de collision à l'avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière du véhicule ●Avertissement DOW de porte ouverte | ●avertissement de départ de voie ●avertissement de collision à l'avant ●avertissement de collision arrière ●Avertissement du côté arrière du véhicule ●Avertissement DOW de porte ouverte |
Niveau de conduite assistée | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 | ●Le niveau L2 |
Affichage en tête vers le haut (HUD) | ●Norme | ●Norme | ●Norme | ●Norme |
Taille de la projection HUD (pouces) | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
Nombre de conférenciers (unités) | ●7 | ●13 | ●13 | ●13 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit