Caméra arrière à 360° Direction gauche Tesla Model S Electric Car 2023 Tambour avant + Tambour arrière
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | tesla |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $36,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Tesla est là. |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | tesla s |
L*W*H (millimètre): | 4738*1860*1710 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Type d'énergie: | électrique pur | Chargement complet de masse (kilogrammes): | 2000 |
Description de produit

Description des produits







Détails Images




Paramètres du produit
le fabricant
|
Tesla est là.
|
niveau
|
Véhicules de taille moyenne et grande
|
Type d'énergie
|
électrique
|
Temps d'inscription
|
2023.01
|
Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km)
|
670 ch électriques
|
Temps de charge rapide de la batterie (heures)
|
715
|
Temps de recharge lente de la batterie (heures)
|
715
|
Autonomie de charge rapide de la batterie (%)
|
Charge rapide pendant 1 heure Charge lente pendant 10 heures
|
Autonomie de charge lente de la batterie (%)
|
20 à 80
|
Puissance maximale (kW)
|
493 ((670P)
|
Le couple maximal (N-m)
|
|
Structure du corps
|
|
Moteur électrique (P)
|
Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques
|
Longueur * largeur * hauteur (mm)
|
Pour les pièces détachées:
|
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit