Tesla Model X voiture électrique d'occasion avec 150-200PS puissance maximale et avant 4 arrière 4 radar
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | tesla |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $90,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Tesla est là. |
| Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
| Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Nom du produit: | Tesla X |
| L*W*H (millimètre): | Le résultat est le suivant: | Structure du corps: | 4 berline de siège de la porte 5 |
| Structure du corps: | Structure du corps | Type d'énergie: | électrique pur |
| Le niveau: | Voiture moyenne | Moteur électrique: | Électricité pure/264 chevaux |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
Nom du produit | Tesla modèle X | ||||||
Il est temps de vendre | 2023.01 | ||||||
Nouveau type d'énergie | Puri électrique | ||||||
Autonomie du CLTC à batterie pure (km) | 700 | ||||||
Temps de charge rapide (heure) | 1 | ||||||
Heures de charge plus lentes | 10 | ||||||
Puissance maximale (kw) | 493 | ||||||
Boîte de vitesses | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques | ||||||
Structure du corps | SUV à 5 portes et 5 places | ||||||
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









