Voiture électrique d'occasion de 2023 Tesla Model Y Model 3 avec volant multifonctionnel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | tesla |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $26,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Tesla est là. |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Tesla Y est en cours de développement |
L*W*H (millimètre): | 4738*1860*1710 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Type d'énergie: | électrique pur | Chargement complet de masse (kilogrammes): | 2000 |
Description de produit

Description des produits







Détails Images





Paramètres du produit
niveau | VUS de taille moyenne | type de carrosserie | VUS à 5 portes et 5 places |
moteur | Moteur purement électrique | L×W×H(mm) | Il y a une différence de 4694×1850×1443 |
Moteur à puissance maximale (PS) | 331 | Vitesse maximale (km/h) | 217 |
temps de charge de la batterie | Charge rapide: 1,0 heure | Autonomie de croisière en NEDC électrique pur (km) | 660 |
Type de moteur | Synchronisation par aimant permanent | Mise en page du moteur | avant + arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | Type de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
type de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples | Spécification du pneu avant | 255/45 R19 |
spécifications du pneu arrière | 255/45 R19 | Type de transmission | Proportion de vitesse fixe |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit