Jetour T2 Chery SUV à essence Voyageur de voiture Voyageur 2024 Automatique 4 roues Jetor Jet
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Jetour |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $19,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Taper: | VUS | Type de moteur: | Turbo |
Déplacement: | 1.5-2.0L | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
Basse-roue: | 3000-3500mm | Nombre de sièges: | 5 |
Suspension avant: | Multi-lien | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Couverture solaire |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Nom du produit: | Jetour T2 | L*W*H (millimètre): | 4790*1960*1499 |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Le niveau: | VUS compact |
Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit

Description des produits





Détails Images





Paramètres du produit
Produit | Jetour T2 | ||
Le niveau | Édition standard | Version à batterie longue | |
Type d'énergie | Véhicule électrique à batterie | Véhicule électrique à batterie | |
Plage d'endurance CLTC | 580 km | 730 km | |
Temps de charge | Chargement rapide: 0,52 h, chargement lent: 5,2 h | Chargement rapide: 0,68 h, chargement lent: 6,8 h | |
Puissance maximale (puissance maximale) | 375 kW (510 P) | 375 kW (510 P) | |
Maximum de couple | 730 N·m | 730 N·m | |
Boîte de vitesses | Velocité unique | Velocité unique | |
Longueur* largeur* hauteur | 5088 x 1970 x 1515 mm | 5088 x 1970 x 1505 mm | |
Vitesse maximale | 210 km/h | 205 km/h | |
Basse-roue | 3 000 mm | 3 000 mm | |
Structure du corps | 4 portes et 5 places SUV | 4 portes et 5 places SUV | |
Réduction du poids | 2266 kg | 2286 kg | |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | |
Capacité de la batterie | 109 kWh | 109 kWh | |
Type de lecteur | Moteurs à double moteur avant et arrière 4x4 | Moteurs à double moteur avant et arrière 4x4 | |
Type de direction | électrique | électrique | |
Type de frein | Disque à ventilation avant, disque à ventilation arrière | Disque à ventilation avant, disque à ventilation arrière | |
Type de stationnement | électrique | électrique | |
Taille des pneus | Pour les véhicules à moteur à combustion interne: | Pour les véhicules à moteur à combustion interne: | |
Niveau de conduite auxiliaire | L2 | L2 | |
Autres configurations | Suspension pneumatique | Suspension pneumatique | |
Plafond panoramique non ouverte | Plafond panoramique non ouverte | ||
AR HUD | AR HUD | ||
Enregistreur de conduite intégré | Enregistreur de conduite intégré | ||
Lampe à LED | Lampe à LED |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit