Jetour X70 S SUV voitures sièges en cuir et design de luxe avec volant multifonction
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Jetour |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Toyota et autres |
| Modèle: | Jetour X70 S | Carburant: | électrique |
| Puissance maximale (P): | 150-200Ps | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
| Basse-roue: | 3000-3500mm | Nombre de sièges: | 5 |
| Suspension avant: | Multi-lien | Suspension arrière: | Multi-lien |
| Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
| Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
| Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Couverture solaire |
| Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
| Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
| Nom du produit: | Jetour X70 S | L*W*H (millimètre): | 4790*1960*1499 |
| Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Le niveau: | VUS compact |
| Structure du corps: | Structure du corps | Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
point | valeur |
Fabriqué en | Chine |
Numéro de modèle | Jetour X70 |
Dimension | Dimension |
Nombre de sièges (pièces) | 5 sièges/5+2 sièges |
Poids de la courbe ((kg) | 1545 (5 sièges)/1560 (5 + 2 sièges) |
Puissance maximale (kW/rpm) | 115/5500 |
type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports (6DCT) |
Type de frein de stationnement | Système électronique de freinage de stationnement portable EPB |
Spécifications du pneu avant/spécifications du pneu arrière | 235/60 R18 |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









