Réglage électrique du siège du conducteur Chery Jetour Dasheng I-Dm 1.6t 1.5t Hybrid SUV Cars
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Jetour |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Toyota et autres |
| Modèle: | Jetour X90 Plus | Carburant: | électrique |
| Puissance maximale (P): | 150-200Ps | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
| Basse-roue: | 3000-3500mm | Nombre de sièges: | 5 |
| Suspension avant: | Multi-lien | Suspension arrière: | Multi-lien |
| Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
| Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
| Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Couverture solaire |
| Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
| Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
| Nom du produit: | Jetour Dasheng | L*W*H (millimètre): | 4790*1960*1499 |
| Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Le niveau: | VUS compact |
| Structure du corps: | Structure du corps | Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
Nom du produit | Voiture hybride Jetour Dasehng I-dm 5 portes 5 places SUV avec batterie au lithium ternaire | |||
Spécifications de base | ||||
Modèles | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 01 | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 02 | ||
Couleur | Bleu, noir, gris, blanc, rouge | Bleu, noir, gris, blanc, rouge | ||
Structure du corps | VUS 5 portes et 5 places | VUS 5 portes et 5 places | ||
Poids du freinage (kg) | 1759 | 1805 | ||
Longueur* largeur* hauteur (mm) | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 | ||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2720 | 2720 | ||
Caractéristiques de performance | ||||
Type d'énergie | Des hybrides | Des hybrides | ||
Distance parcourue après pleine charge (km) (CLTC) | 100 | 100 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | ||
Puissance maximale du moteur avant (kW) | 125 | 125 | ||
Capacité de la batterie | 19.27 | 19.27 | ||
Puissance de cheval (P) | 170 | 170 | ||
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









