Ajustement électrique du siège du copilote High Speed Jetour X70 SUV compact pour 5 à 7 places
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Jetour |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | chérie |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Jetour X90 Plus |
L*W*H (millimètre): | 4790*1960*1499 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit

Description des produits






Détails Images





Paramètres du produit
point | valeur | ||||||
Lieu d'origine | Chine Shandong | ||||||
Nom de marque | Jetour X70 Plus | ||||||
Nom du produit | Véhicule à essence à quatre roues | ||||||
Couleur | Personnalisé | ||||||
Carburant | 100% électrique | ||||||
Vitesse maximale | 180 Km/h | ||||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 7 places | ||||||
Type de batterie | Batterie au lithium | ||||||
Temps de charge | 0.5 heures | ||||||
Taille | 4749*1900*1720 mm | ||||||
Base des roues | 2745 | ||||||
Puissance maximale (kW) | 115 | ||||||
Type d'énergie | pétrole | ||||||
Structure de la cabine | Corps intégral | ||||||
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg | ||||||
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 2 | ||||||
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres | ||||||
Réglage du siège du conducteur | Le manuel | ||||||
Nom de marque | chérie | ||||||
Couleur des sièges | Noir | ||||||
Numéro de modèle | 2022 cherie jetur x90 plus | ||||||
Vitre avant | Levé électrique + une clé |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit