SUV 5 portes 5 places Jetour X95 Véhicule à essence classique d'occasion avec structure de carrosserie
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Jetour |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $21,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Jetour |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Jetour X95 |
L*W*H (millimètre): | 4790*1960*1499 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit

Description des produits





Détails Images





Paramètres du produit
Modèle | Jetour X95 |
Condition | Nouveau |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Déplacement | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz | 4 |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P |
Boîte à engrenages | Automatique |
Numéro du quart de travail | 7 |
Le couple maximal ((Nm) | 200 à 300 Nm |
Dimension | 4840*1925*1780 |
Basse-roue | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges | 7 |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 2 |
capacité du réservoir de carburant | 50 à 80 litres |
Réglage du siège du conducteur | Le manuel |
Nom de marque | chérie |
Couleur des sièges | Noir |
Numéro de modèle | 2022 cherie jetur x90 plus |
Vitre avant | Levé électrique + une clé |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit