Hyundai Elantra N 2017 2019 accessoires Voiture avec pneu de taille 225/45 R17 et 5 sièges
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Hyunda, Hyunda |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $6,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Nom du produitBuick E5: | Le Hyunda Elantra | L*W*H (millimètre): | 4296*1788*1471 mm |
---|---|---|---|
Structure du corps: | Structure du corps | Type d'énergie: | Benzine |
Taper: | berline compacte | Type de transmission: | Transmission à double embrayage à sec |
Les sièges: | 5 portes 5 sièges | Taille du pneu: | 225/45 R17 |
Description de produit

Description des produits




Détails Images









Paramètres du produit
Modèle | pour le modèle Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT GLS Leading Edition | pour la Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT TOP édition phare | pour le modèle Hyundai Elantra 2023 1.4T DCT TOP N Line Flagship Edition |
Classe | C'est une berline compacte. | C'est une berline compacte. | C'est une berline compacte. |
Type d'énergie | Benzine | Benzine | Benzine |
Moteur | 1.5L, 115 ch, L4 | 1.5L, 115 ch, L4 | 1.4T, 140 ch, L4 |
Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 208 |
Puissance maximale (kW) | 84 ((115P) | 84 ((115P) | 103 ((140P) |
Le couple maximal (N·m) | 144 | 144 | 211 |
Boîte de changement de vitesse | Transmission à variable continue CVT | Transmission à variable continue CVT | L'embrayage double à sept vitesses |
Nombre d'engrenages (PCS) | Vitesse variable en continu | Vitesse variable en continu | 7 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
LxWxH ((mm) | Le nombre total de pièces à emporter est de: | Le nombre total de pièces à emporter est de: | Le nombre d'écrans est le suivant: |
Structure du corps | 4 portes, 5 sièges, 3 voitures | 4 portes, 5 sièges, 3 voitures | 4 portes, 5 sièges, 3 voitures |
Consommation de carburant combiné WLTC (L/100 km) | 5.36 | 5.55 | 6.1 |
Modèle de moteur | G4FL | G4FL | G4LD |
Catégorie du carburant | 92# | 92# | 92# |
Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Cylindre (PCS) | 4 | 4 | 4 |
Taille du pneu avant | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
Taille du pneu arrière | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit