2023 GWM Haval H5 Volant gauche Auto essence voiture chinoise Grande muraille voiture avec toit ensoleillé
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Haval |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Haval |
Carburant: | Gaz/essence | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Haval H5 |
L*W*H (millimètre): | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit

Description des produits






Détails Images





Paramètres du produit
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 5190*1905*1835 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3140 |
(mm) Dégagement au sol minimum | 200 |
angle d'approche | 25 |
angle de départ | 22 |
Volume du réservoir de carburant (L) | 80 |
modèle de moteur | Le produit doit être présenté sous la forme suivante: |
Plage de déplacement du moteur (L) | 2 |
Formulaire de prise en charge | à turboréacteur |
Le couple net maximal (N·m) | 360 |
Velocité maximale du couple net (rpm) | 1800 à 3600 |
Puissance nette maximale (kW) | 140 |
Velocité de puissance nette maximale (rpm) | 4 000 à 5 500 |
Normes de protection de l'environnement | Pays VI |
forme du carburant | l'essence |
Type de frein avant | disque ventilé |
type de frein arrière | disque ventilé |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Caractéristiques du pneu avant | 245/60 R18 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit