2023 Neta V Rhd Cars EV SUV Grand espace et 5 sièges avec suspension avant Macpherson
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
Nom de marque: | Changan |
Numéro de modèle: | V |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $13,860.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 1 | Fabriqué en: | Chine |
Taper: | VUS | Carburant: | électrique |
Type de moteur: | Turbo | Puissance maximale (P): | ≤100Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm |
Dimension: | 4070 x 1690 x 1540 mm | Basse-roue: | 2000 à 2500 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Type de combustible: | électrique | Le niveau: | Petit VUS |
Vitesse maximale: | 121Km/h | Longueur * largeur * hauteur: | 4070 x 1690 x 1540 mm |
Boîte de vitesses: | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique | Les sièges: | 5 |
Puissance maximale (KW): | 70 (95Ps) | Couple maximal (nanomètre): | 150 |
Moteur: | 95 chevaux purement électriques | Structure du corps: | Un VUS 5 portes et 5 places |
Description de produit

Description du produit






Nom de l'article | Définition |
Produits de fabrication | Néta |
Le niveau | Petit VUS |
Type d'énergie | électrique |
Puissance maximale (kW) | 70 ((95P) |
Le couple maximal ((N·m) | 150 |
LxWxH ((mm) | 4070 x 1690 x 1540 mm |
Vitesse maximale (km/h) | 121 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Direction | À gauche |
Profil de l'entreprise









Principales marques

Livraison





Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit