Huawei Aito M7 2024 Plus 5 places SUV à traction arrière pour véhicule électrique à portée étendue
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $27,800.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| capacité du moteur: | :">< 4L=""> | Année: | 2024 |
| MOIS: | 1 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
| Faire: | AITO | Taper: | VUS |
| Carburant: | Des hybrides | Type de moteur: | Turbo |
| Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 200-250Ps |
| Boîte à engrenages: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 4 |
| Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Dimension: | Pour les appareils à commande numérique |
| Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
| capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 2000kg-2500kg |
| Conduire: | Détecteur d'empreintes | Suspension avant: | Macpherson |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
| Taille du pneu: | R20 | Les airbags: | 6 |
| TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 6+Rear 6 |
| Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
| Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
| Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
| Type de combustible: | Des hybrides | Le niveau: | VUS |
| Vitesse maximale: | 190km/h | Longueur * largeur * hauteur: | Pour les appareils à commande numérique |
| Boîte de vitesses: | boîte de vitesse de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | Les sièges: | 5 |
| Puissance maximale (KW): | 330 ((449P) | Couple maximal (nanomètre): | 660 |
| Moteur: | Étendue de portée 449 ch | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Description de produit
Description du produit
Nom de l'article | Définition |
Produits de fabrication | Le Cialis Motors |
Le niveau | Vélos de taille moyenne et grande |
Type d'énergie | Étendue de portée |
Puissance maximale (kW) | 330 ((449P) |
Le couple maximal ((N·m) | 660 |
LxWxH ((mm) | Pour les appareils à commande numérique |
Vitesse maximale (km/h) | 190 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
Direction | À gauche |
Volume du réservoir de carburant (L) | 60.0 |
Taille d'affichage du centre (pouces) | 15.6 |
Profil de l'entreprise
Principales marques
Livraison
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









