2013-2017 Hyundai Elantra Sedan Body Kit Transformez votre conduite avec un couple max. de 144 Nm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $6,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| capacité du moteur: | :">< 4L=""> | Année: | 2024 |
| MOIS: | 1 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
| Faire: | Je suis Hyundai. | Modèle: | Les élantres |
| Taper: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
| Type de moteur: | Turbo | Bottes à gaz: | 4 |
| Puissance maximale (P): | ≤100Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
| Nombre de décalage en avant: | 4 | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
| Dimension: | Le nombre total de pièces à emporter est de: | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
| Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
| Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Conduire: | TA |
| Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
| Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
| Système de freinage: | Disque de l'avant drum+Rear | Taille du pneu: | R17 |
| Les airbags: | 4 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | La caméra |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | Le manuel |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Type de combustible: | Gsaoline |
| Le niveau: | Voiture compacte | Vitesse maximale: | 190km/h |
| Longueur * largeur * hauteur: | Le nombre total de pièces à emporter est de: | Boîte de vitesses: | Transmission sans interruption variable de CVT |
| Les sièges: | 5 | Puissance maximale (KW): | 84 (115Ps) |
| Couple maximal (nanomètre): | 144 | Moteur: | 1.5L 115 HP L4 |
| Structure du corps: | Une berline à 4 portes et 5 places | ||
Description de produit
Description du produit
Nom de l'article | Définition |
Produits de fabrication | Hyundai de Pékin |
Le niveau | Voiture compacte |
Type d'énergie | Benzine |
Puissance maximale (kW) | 84 ((115P) |
Le couple maximal ((N·m) | 144 |
LxWxH ((mm) | Le nombre total de pièces à emporter est de: |
Vitesse maximale (km/h) | 190 |
Boîte de vitesses | Transmission à variable continue CVT |
Direction | À gauche |
Profil de l'entreprise
Principales marques
Livraison
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









