Écran tactile et avant 4 arrière 2 radar Voyah Zhuiguang voiture électrique 2023ver.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Voyah |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $35,180.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 4 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | VOYAH |
Carburant: | électrique | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximale (P): | ≥400Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | ≥500Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | 50-80L |
Poids du frein: | 2000kg-2500kg | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Suspension avant: | Double os de souhait | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear | Taille du pneu: | 245/45 R20 |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Aucune | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | La lumière du jour: | LED |
Nom du produit: | Voyah Zhuiguang | L*W*H (millimètre): | 5088x1970x1515 |
Structure du corps: | siège 4-door 5 | Le niveau: | Moyenne taille |
Couleur: | Noir/bleu | Type de combustible: | électrique |
Vitesse maximale: | 210 km/h | Fabriqué en: | La Chine Chongqing |
Les sièges: | 5 sièges |
Description de produit

Description des produits










Détails Images



Paramètres du produit
Modèle | Voyah Zhuiguang est une ville de Chine. |
Produit de fabrication | Voyah |
Couleur | noir/bleu |
Structure du corps | 4 portes et 5 sièges |
Vitesse maximale | Pour les véhicules à moteur: |
Suspension avant | Double os de désir |
Suspension arrière | Liens multiples |
Puissance maximale du moteur (kW) | 360 ((490P) |
Le couple maximal (N-m) | 730 |
LxWxH ((mm) | 5088x1970x1515 |
Taille du pneu | 245/45 R20 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit