Sièges en cuir Autos d'occasion Véhicule électrique avec frein à tambour avant frein à tambour arrière
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | AION |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | AION |
| Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
| Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Nom du produit: | AION S |
| L*W*H (millimètre): | Pour les pièces détachées: | Structure du corps: | 4 portes et 5 places |
| Structure du corps: | Structure du corps | Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Pékin | |
Nom de marque | - Je ne sais pas. |
Nom du produit | Aion S |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places |
Type d'énergie | Électricité pure |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les pièces détachées: |
Basse-roue | 2760 |
Temps de charge | Chargement rapide pendant 0,5 heure |
Puissance maximale | 150 ((204P) |
Le couple maximal ((Nm) | 235 |
Capacité de la batterie | 59.5 kWh |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









