Wuling Bingo EV Car Hatchback avec réglage électrique du siège du conducteur Taille de pneu R15
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
Nom de marque: | Wuling |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $5,560.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | wuling |
Taper: | Berline avec hayon arrière | Carburant: | électrique |
Puissance maximale (P): | ≤100Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm | Dimension: | 3950*1708*1580 |
Basse-roue: | 2000 à 2500 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Poids du frein: | ≤1000kg | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Disque de l'avant drum+Rear |
Taille du pneu: | R15 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | Couverture solaire: | Aucune |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Nom du produit: | Bingo-test | L*W*H (millimètre): | 3950*1708*1580 |
Structure du corps: | Autos à 5 portes et 5 places | Structure du corps: | Berline avec hayon arrière |
Type d'énergie: | électrique | Type de batterie: | Acide phosphérique |
Le niveau: | porte-avions compact |
Description de produit
Paramètres du produit
La lumière du jour | LED |
Type de combustible | électrique |
Feuillets | LED |
Nombre de sièges | 5 |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Pays d'origine | Chongqing |
Système de direction | Pour l'hydraulique |
Puissance maximale (P) | 41P |
Couvercle | Je ne veux pas. |
Le couple maximal ((Nm) | 110 Nm |
Structure de la cabine | Corps intégral |
1Poids de la courbe | 990 kg |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Nom de marque | Wuling |
Couleur des sièges | Optionnel |
Numéro de modèle | Je veux un bingo. |
Vitre avant | Levé électrique + une clé |

Détails Images













Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit