Chery Tiggo EQ7 2023 512km Range EV Pure Electric Car avec une puissance maximale de 150-200PS
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Chery |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $18,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | chérie |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produitChery Tiggo 9: | Chery EQ7 |
L*W*H (millimètre): | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Structure du corps: | siège 5-door 5 |
Le niveau: | Compacté de tristesse | Structure du corps: | Structure du corps |
Description de produit

Description des produits





Détails Images





Paramètres du produit
Paramètres de base du produit: | Chery EQ7 2023 | ||||
Type de véhicule: | VUS | Classe de modèle: | VUS moyen | ||
Régulation du volant: | conduite à gauche | Type de carburant | Puri électrique | ||
Type de moteur: | Moteur unique | La transmission: | Traction directe à une vitesse | ||
Mise en page du moteur: | Moteur arrière | Type de batterie: | Lithium ternaire | ||
Puissance du moteur ((kW): | 135 kW/155 kW | Autonomie de la batterie (en km): | 412 km/512 km | ||
Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | 225 N.m. ou 285 N.m. | Énergie de la batterie ((kWh): | 530,87 kWh ou 67,12 kWh | ||
Pour les véhicules à moteur: | - Pour les autres produits | Temps de charge rapide (h): | 0.5h | ||
Dimension (mm): | 4675 mm*1910 mm*1660 mm | Suspension avant: | Je ne sais pas. | ||
Structure du corps: | Un SUV à 5 portes et 5 places | Le système de suspension arrière: | Liens multiples | ||
Velocité maximale (km/h): | 180 km/h | Système de direction: | électrique | ||
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2830 mm | Structure de la cabine: | Corps intégral | ||
Volume du coffre (L): | 368L à 1250L | Type de frein avant: | Disque ventilé | ||
Poids de la corde (en kg): | 2165 kg ou 2225 kg | Type de frein arrière: | Disque | ||
Type de lecteur: | Moteur arrière Traction arrière | Le frein de stationnement: | électrique | ||
Mode AWD: | - | Taille du pneu: | 225/60 R18 235/55 R19 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit