Buick E5 Silver Long Range 620KM SUV à grande vitesse Utilisé voitures électriques avec la structure du corps
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Buick, Buick |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $17,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | une Buick E5 | L*W*H (millimètre): | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
---|---|---|---|
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Le niveau: | VUS compact |
Structure du corps: | Structure du corps | Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit

Description des produits









Détails Images







Paramètres du produit
Paramètres de base du produit: | Une Buick Electra E5 | ||||
Type de véhicule: | VUS | Classe de modèle: | VUS de taille moyenne et grande | ||
Régulation du volant: | conduite à gauche | Type de carburant | Puri électrique | ||
Type de moteur: | Moteur simple/double | La transmission: | Traction directe à une vitesse | ||
Mise en page du moteur: | Moteur avant/moteur avant+arrière | Type de batterie: | Lithium ternaire | ||
Puissance du moteur ((kW): | Pour les appareils à combustion | Autonomie de la batterie (en km): | 545 km/620 km/603 km | ||
Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Pour les appareils à moteur électrique | Énergie de la batterie ((kWh): | 68 kWh/80 kWh | ||
Pour les véhicules à moteur: | 245P/204P/287P | Temps de charge rapide (h): | 0.45h-0.467h | ||
Dimension (mm): | 4892 mm*1905 mm*1681 mm | Temps de charge lent (h): | 77h à 10h à 8h. | ||
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Suspension avant: | Je ne sais pas. | ||
Velocité maximale (km/h): | 180 km/h | Le système de suspension arrière: | Liens multiples | ||
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2954 mm | Système de direction: | électrique | ||
Volume du coffre (L) | 502L | Type de frein avant: | Disque ventilé | ||
Poids de la corde (en kg): | 2125 kg/2210 kg/2320 kg | Type de frein arrière: | Disque | ||
Type de lecteur: | FFD/Double moteur 4WD | Le frein de stationnement: | électrique | ||
Mode AWD: | - / 4WD électrique | Taille du pneu: | 245/60 R18 245/50 R20 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit