Toyo ta Rav 4 hybride essence Autos SUV Véhicules kits de carrosserie couple maximal Nm 200-300Nm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
Nom de marque: | TOYOTA |
Numéro de modèle: | RAV4 |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $29,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 4 | Fabriqué en: | Chine |
Taper: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
Dimension: | Pour les appareils à commande numérique | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | 50-80L |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Double os de souhait |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Aucune |
Caméra arrière: | Aucune | Couverture solaire: | Aucune |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Tissus |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | Aucune | Phare: | LED |
Type de combustible: | Gsaoline | Le niveau: | VUS compact |
Vitesse maximale: | 180 km/h | Longueur * largeur * hauteur: | Pour les appareils à commande numérique |
Boîte de vitesses: | Transmission sans interruption variable de CVT | Les sièges: | 5 |
Puissance maximale (KW): | 126 ((171P) | Couple maximal (nanomètre): | 206 |
Moteur: | 2.0L | Structure du corps: | Un VUS 5 portes et 5 places |
Description de produit
Description du produit






Modèle | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD Edition d'aventure | 2.0L CVT AWD Edition d'aventure Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition est une série d'équipements | |
Le pouvoir | 2.0L 171 chevaux L4 | 2.0L 171 chevaux L4 | 2.0L 178 chevaux L4 |
Le couple maximal (N.m.) | 206 | 206 | 221 |
Type de moteur | Aspiré naturellement | Aspiré naturellement | Aspiré naturellement |
Conduire | Détecteur d'empreintes | Détecteur d'empreintes | Détecteur d'empreintes |
Vitesse maximale ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Boîte de vitesses | Continuité automatique | Continuité automatique | VTT électrique automatique |
L*W*H ((mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Poids du frein (en kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Le réservoir de carburant ((L) | 55 | 55 | 55 |
Suspension avant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Suspension arrière | Double os de désir | Double os de désir | Double os de désir |
Type de frein | Disque avant + Disque arrière | Disque avant + Disque arrière | Disque avant + Disque arrière |
Type de stationnement | électrique | électrique | électrique |
Taille du pneu | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Système d'alerte précoce | Avertissement au départ de la voie | Avertissement au départ de la voie | Avertissement au départ de la voie |
Avertissement de collision à l'avant | Avertissement de collision à l'avant | Avertissement de collision à l'avant | |
/ | / | Avertissement du côté arrière |
Profil de l'entreprise









Principales marques

Livraison





Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit