Multi couleurs Toyota RAV4 2020 LHD 5 sièges Système de direction électrique de luxe Rongfang
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Toyota |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | :">< 4L=""> | Année: | 2023 |
MOIS: | 4 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Toyota et autres | Modèle: | Le RAV-4 |
Puissance maximale (P): | 150-200Ps | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
Basse-roue: | 3000-3500mm | Nombre de sièges: | 5 |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | La caméra | Couverture solaire: | Couverture solaire |
Le volant: | Normalement | Matériau des sièges: | Tissus |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Nom du produit: | Toyota RAV4 | Type de combustible: | Gasoline+Petrol |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Couleur: | Couleurs multiples |
Position du volant: | Main gauche Drve | Type d'énergie: | Le gazlion |
Année de fabrication: | 2023 | Vitesse maximale: | 180 km/h |
Les sièges: | 5 personnes |
Description de produit

Description des produits





Détails Images








Cliquez ici pour communiquer avec nous.
Paramètres du produit
Toyota RAV4 version 2024 | 2.0L CVT 2WD édition ville | 2.0L CVT 2WD édition mode | 2.0L CVT AWD Explore édition | 2.0L CVT AWD Explore édition phare | Double moteur 2.5L E-CVT 2 roues motrices élite | Le moteur double 2.5L E-CVT AWD Elite PLUS | |||||
2.0L CVT 2WD édition du 20e anniversaire | 2.0L CVT 2 roues motrices Mode PLUS Edition | 2.0L CVT AWD Explore Plus édition | Le moteur double 2.5L E-CVT 2WD Elite PLUS Edition | Double moteur 2.5L E-CVT AWD édition phare | |||||||
Le vendeur | Toyota | ||||||||||
Le niveau | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | VUS compact | |||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | |||||
Moteur à puissance maximale (PS) | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | |||||
Puissance maximale du moteur (kW) | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 163 | |||||
Le couple total maximal ((N/m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||
Vitesse maximale ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||
L×W×H(mm) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||
Type de moteur | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
Garantie complète du véhicule | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | |||||
Capacité du réservoir ((L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Nombre de roues | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Masse de remise en état (kg) | 1540 à 1570 | 1595 | 1630/1655 | 1655/1695 | Les produits suivants | 1750 à 1755 | |||||
Masse maximale à pleine charge (kg) | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit