Lampes LED ChangCheng Grand réservoir de mur 300/500 SUV à la main gauche Véhicules hybrides
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | tank |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $34,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | réservoir |
| Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
| Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Nom du produit: | RÉSERVOIR 300 |
| L*W*H (millimètre): | 4790*1960*1499 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
| Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
| Type d'énergie: | Benzine | ||
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
Nom de l'article | Valeur | Les airbags | 3 |
Direction | À gauche | TPMS ((système de surveillance de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Norme d'émission | Euro IV | capacité du moteur | 4 litres |
Faire | réservoir | Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
Lieu d'origine | Changsha, en Chine | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Le type | VUS | Radar | Avant 1 + arrière 1 |
Carburant | Gaz/essence | Caméra arrière | 360° |
Type de moteur | Turbo | Contrôle de vitesse | Normalement |
Bottes à gaz | 4 | Couvercle | Couvercle |
Puissance maximale (P) | 150 à 200 P | Échafaudage de toit | Métal |
Boîte à engrenages | Automatique | Le volant | Autres appareils |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









