couple maximal 100-200Nm Toyota Corolla Hybrid Sedan voiture avec frein de stationnement électrique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | :">< 4L=""> | Année: | 2023 |
MOIS: | 1 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Toyota et autres | Modèle: | Corolla |
Taper: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximale (P): | 100-150Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 8 | Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm |
Dimension: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Conduire: | TA |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Double os de souhait |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Disque de l'avant drum+Rear | Taille du pneu: | R16 |
Les airbags: | 6 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Aucune | Caméra arrière: | La caméra |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Tissus | Réglage du siège du conducteur: | Le manuel |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Type de combustible: | Gsaoline |
Le niveau: | Camion | Vitesse maximale: | 180 km/h |
Longueur * largeur * hauteur: | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Boîte de vitesses: | Transmission variable en continu CVT (transmission analogique à 10 vitesses) |
Les sièges: | 5 | Puissance maximale (KW): | 89 ((121P) |
Couple maximal (nanomètre): | 148 | Moteur: | 1.5L 121 ch L3 |
Structure du corps: | Une berline à 4 portes et 5 places |
Description de produit

Description des produits





Détails Images



Paramètres du produit
Produit | Toyota Corolla |
Max. Vitesse (km) | 190 km/h |
Longueur* largeur* hauteur (mm) | Pour les autres types d'équipements |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2825 mm |
Structure du corps | 5 sièges, 5 portes |
Spécification du pneu | 225/60 R18 |
Mode de conduite | Moteur avant Traction avant FF |
Type d'huile de carburant | 92 L'essence |
Consommation générale d'huile (NEDC) | 6.4L |
Capacité du réservoir (L) | - 58L |
Déplacement (L) | 1.5L |
Mécanisme de soupape | Le DOHC |
Carburant | Gaz/essence |
Type de moteur | Turbo |
Bottes à gaz | 4 |
Type de prise d'air | Turbocompresseur |
Suspension avant | Suspension indépendante de type Macpherson |
Suspension arrière | Double désir d'indépendance Suspension |
Numéro du quart de travail | 8 |
Le couple maximal ((N·m) | 285 N·m |
Type de toit ensoleillé | Le panorama |
Torsade sensorielle | - Oui, oui. |
Nombre de sièges | 5 |
Système d'avertissement de démarrage de voie | - Oui, oui. |
Système de croisière | - Oui, oui. |
Conduire | Le FWD |
Système de direction | électrique |
Fréquence de stationnement | électrique |
Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Taille du pneu | R1 à R2 |
Les airbags | 6 |
TPMS ((système de surveillance de la pression des pneus) | - Oui, oui. |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Radar | À l'avant 4+à l'arrière 2 |
Caméra arrière | 360° |
Contrôle de vitesse | ACC |
Couvercle | Plafond panoramique |
Échafaudage de toit | Alliages d'aluminium |
Le volant | Autres appareils |
Matériau des sièges | Couches de peau |
Couleur intérieure | Noir/bleu |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Réglage du siège du copilote | électrique |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Système de divertissement de voiture | - Oui, oui. |
Conditionneur d'air | Automatique |
Feuillets | LED |
La lumière du jour | LED |
Vitre avant | électrique |
Vitre arrière | électrique |
Rétroviseur extérieur | Réglage électrique |
Max. Vitesse (km/h) | 190 km/h |
Poids du véhicule (kg) | 1575 kg |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit