2023 Véhicule à essence Haval Dargo Voiture SUV 2.0T DCT avec phare LED Direction gauche
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Haval |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $25,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | Gauche, gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Haval |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | HAVAL Dargo |
L*W*H (millimètre): | 4620*1910*1780 mm | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Type d'énergie: | Benzine | Spécification du pneu: | 235/65 R18 |
Description de produit

Description des produits







Détails Images






Paramètres du produit
point | valeur |
Direction | À gauche |
Norme d'émission | Euro VI |
Volume du compartiment à bagages (L) | - |
Moteur | 1.5T 184P L4 |
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg |
capacité du réservoir de carburant | Pour les produits de la sous-culture |
Taille (en mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Vitesse maximale | 185 km/h |
Puissance maximale du moteur (P) | 184P |
Le couple maximal du moteur (N.m.) | 275 |
Suspension avant et arrière | Macpherson avant / arrière Suspension indépendante à liaisons multiples |
Système de direction | Système électrique de direction assistée EPS |
Système de freinage | Disque avant / disque arrière |
Système de direction | électrique |
Méthode de conduite | Traction avant |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit