SUV à essence Haval H6 d'occasion équipé d'un système ESC avec volant multifonctionnel
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Haval |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $13,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Haval |
| Carburant: | Gaz/essence | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
| Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Nom du produit: | HAVAL H6 |
| L*W*H (millimètre): | 4653*1886*1730 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
| Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
| Type d'énergie: | Benzine | Vitesse maximale: | 190km/h |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
Nom du produit | Haval H6 | ||
Verison | Édition de la ville automatique 2023 1.5T | ||
Type de carburant | Benzine | ||
Siège | 5 | ||
Couleur | Blanc | ||
Puissance maximale (kW) | 110 | ||
Le couple maximal (N.m.) | 218 | ||
Moteur | 1.5T 150 chevaux L4 | ||
Transmission | L'embrayage double sur vapeur à 7 rapports | ||
Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4645*1860*1720 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 165 | ||
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2680 | ||
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









