Mazda CX30 Speed Electric SUV à prix abordable avec phare LED et grand empattement
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Mazda |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $19,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | La voiture de course |
Modèle: | CX-30 | Carburant: | électrique |
Puissance maximale (P): | 150-200Ps | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
Basse-roue: | 3000-3500mm | Nombre de sièges: | 5 |
Suspension avant: | Multi-lien | Suspension arrière: | Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Couverture solaire |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Nom du produit: | voiture Mazda CX-30 | L*W*H (millimètre): | 4410*1852*1655mm |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Le niveau: | VUS compact |
Structure du corps: | Structure du corps | Type d'énergie: | électrique pur |
Description de produit

Description des produits











Détails Images





Paramètres du produit
Nom du fabricant: | Changan Mazda est une marque |
niveau: | petit VUS |
Le modèle n°. | Le modèle CX-30 EV |
Type de puissance: | électrique pur |
Puissance maximale combinée (kW): | 160 |
Le couple maximal combiné (Nm): | 300 |
Boîte de vitesses: | Rapport de vitesse fixe de la première vitesse |
Longueur × largeur × hauteur ((mm): | 4410 × 1852 × 1655 |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Année d'inscription: | 2021 |
0-100 Temps (s) d'accélération: | 9.12 |
Structure du corps: | VUS |
Nombre de portes: | 5 |
nombre de sièges: | 5 |
Batterie | Batterie au lithium ternaire |
L'autonomie du véhicule doit être déterminée en fonction de l'état de l'appareil. | 450 |
capacité de la batterie: | 610,1 kWh |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit