Neta Nezha S Plus Longue durée de vie de la batterie Moyenne taille 1-25000 Miles Mileage Maison voiture d'occasion
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Neta |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Neta |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | NETA S |
L*W*H (millimètre): | 4790*1960*1499 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit

Description des produits







Détails Images






Paramètres du produit
Paramètres de base du produit | Néta S | ||||
Type de véhicule: | Camion | Classe de modèle: | Véhicules de taille moyenne et grande | ||
Régulation du volant: | conduite à gauche | Type de carburant | Puri électrique | ||
Type de moteur: | Moteur simple/double | La transmission: | Traction directe à une vitesse | ||
Mise en page du moteur: | Moteur arrière/avant + moteur arrière | Type de batterie: | Lithium ternaire | ||
Puissance du moteur ((kW): | 170 kW ou 340 kW | Autonomie de la batterie (en km): | 715 km / 650 km | ||
Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | Pour les appareils à commande numérique | Énergie de la batterie ((kWh): | 84Pour les appareils à sous-système, le nombre de pièces à sous-système doit être supérieur à: | ||
Pour les véhicules à moteur: | 231P/462P | Temps de charge rapide (h): | 0.58h | ||
Dimension (mm): | 4980 mm*1980 mm*1450 mm | Temps de charge lent (h): | 8h à 13h | ||
Structure du corps: | Série 4 portes 5 places | Suspension avant: | Je ne sais pas. | ||
Velocité maximale (km/h): | 185 km/h | Le système de suspension arrière: | Liens multiples | ||
Pour les véhicules à moteur à commande autonome | 2980 mm | Système de direction: | électrique | ||
Volume du coffre (L) | Pour les appareils à moteur à combustion | Type de frein avant: | Disque ventilé | ||
Poids de la corde (en kg): | 1990 kg à 2130 kg | Type de frein arrière: | Disque ventilé | ||
Type de lecteur: | Détecteur automatique de freinage arrière | Le frein de stationnement: | électrique | ||
Mode AWD: | - / 4WD électrique | Taille du pneu: | 245/45 R19 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit