Structure de la carrosserie 2023 NETA U Nezha U 500KM SUV voiture électrique volant multifonctionnel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | NETA |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $18,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Neta |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | NETA U |
L*W*H (millimètre): | Pour les pièces détachées: | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit

Description des produits









Paramètres du produit
Modèle | Modèle 2023 U-II 400 | Modèle 2023 U-II 500 |
Type d'énergie | Électricité pure | Électricité pure |
Moteur électrique | Purement électrique 163 ch | Purement électrique 163 ch |
Autonomie purement électrique ((km) CLTC | 401 | 501 |
Temps de charge (heure) | Chargement rapide 0,5 heure Chargement lent 7 heures | Chargement rapide 0,5 heure Chargement lent 8,5 heures |
Capacité de recharge rapide (%) | 30 à 80 | 30 à 80 |
Puissance maximale (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) |
Le couple maximal ((N-m) | 210 | 210 |
Transmission | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques | Boîte de vitesses à vitesse unique pour véhicules électriques |
LxWxH ((mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Vélosité maximale ((km/h) | 150 | 150 |
Temps d'accélération officiel de 100 km (s) | 9.5 | 9.5 |
Consommation d'électricité/100 km (kWh/100 km) | 14.5 kWh | 14.5 kWh |
Consommation de carburant équivalente électricité ((L/100 km) | 1.64 | 1.64 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit