Distance parcourue 1 à 2 000 milles SUV EV de taille moyenne Voiture Max vitesse 160 km/h ID.6 Crozz 2023 ver.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Volkswagen |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $25,800.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 9 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Volkswagen |
Modèle: | ID.6 CROZZ | Carburant: | électrique |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 7 |
capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | RWD | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear |
Taille du pneu: | 235/50 R20 | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Aucune |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Nom du produit: | Volkswagen ID.6 CROZZ |
L*W*H (millimètre): | 4891x1848x1679 | Structure du corps: | 5 portes et 7 sièges |
Le niveau: | VUS | Couleur: | Le bleu |
Type de combustible: | électrique | Vitesse maximale: | 160 km/h |
Fabriqué en: | La Chine Chongqing | Les sièges: | 7 places |
Description de produit

Description des produits










Détails Images



Paramètres du produit
Modèle | Le véhicule est équipé d'un moteur de commande |
Produit de fabrication | Volkswagen |
Couleur | bleu |
Structure du corps | 5 portes et 7 sièges |
Vitesse maximale | 160 km/h |
Suspension avant | Je ne sais pas. |
Suspension arrière | Liens multiples |
Puissance maximale du moteur (kW) | 132 ((180P) |
Le couple maximal (N-m) | 310 |
LxWxH ((mm) | Pour les produits de base: |
Taille du pneu | 235/50 R20 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit