Voiture électrique compacte à 5 places
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Volkswagen |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 10 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Volkswagen |
| Modèle: | ID.4 CROZZ | Carburant: | électrique |
| Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 200-250Ps |
| Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm |
| Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
| capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
| Conduire: | RWD | Suspension avant: | Macpherson |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear |
| Taille du pneu: | 235/55 R19 | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
| Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
| Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
| Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
| La lumière du jour: | LED | Nom du produit: | Le véhicule est équipé d'un système d'aération. |
| L*W*H (millimètre): | 4592x1852x1629 | Structure du corps: | siège 5-door 5 |
| Le niveau: | VUS | Couleur: | Gris |
| Type de combustible: | électrique | Vitesse maximale: | 160 km/h |
| Fabriqué en: | La Chine Chongqing | Les sièges: | 5 sièges |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
Modèle | Volkswagen ID.4 Crozz est une marque de véhicule automobile |
Produit de fabrication | Volkswagen |
Couleur | gris |
Structure du corps | 5 portes et 5 sièges |
Vitesse maximale | 160 km/h |
Suspension avant | Je ne sais pas. |
Suspension arrière | Liens multiples |
Puissance maximale du moteur (kW) | 150 ((204P) |
Le couple maximal (N-m) | 310 |
LxWxH ((mm) | 4592 x 1852 x 1629 |
Taille du pneu | 235/55 R19 |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









