Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale de la valeur maximale maximale de la valeur maximale de la valeur maximale maximale de la
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
Nom de marque: | TOYOTA |
Numéro de modèle: | Avalon |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $27,830.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
MOIS: | 5 | Fabriqué en: | Chine |
Taper: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
Dimension: | 4990x1850x1450 mm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Double os de souhait |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Type de combustible: | Gsaoline | Le niveau: | Berline moyenne |
Vitesse maximale: | 205KM/H | Longueur * largeur * hauteur: | 4990x1850x1450 mm |
Boîte de vitesses: | Transmission sans interruption variable de CVT | Les sièges: | 5 |
Puissance maximale (KW): | 130 | Couple maximal (nanomètre): | 207 |
Moteur: | 2.0L | Structure du corps: | Une berline à 4 portes et 5 places |
Description de produit
Description du produit






Nom de l'article | Définition |
Produits de fabrication | Toyota et autres |
Le niveau | Saison moyenne |
Type d'énergie | Benzine |
Puissance maximale (kW) | 130 |
Le couple maximal ((N·m) | 207 |
LxWxH ((mm) | 4990x1850x1450 mm |
Vitesse maximale (km/h) | 205 |
Boîte de vitesses | Transmission à variable continue CVT |
Direction | À gauche |
Profil de l'entreprise









Principales marques

Livraison





Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit