HON-DA eNP2 EV 2024 SUV compact 150 204Ps kilométrage électrique 1-25000 miles carburant électrique
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Hon-da |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $21,155.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
Année: | 2024 | MOIS: | 6 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | HONDA |
Modèle: | eNP2 | Carburant: | électrique |
Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 200-250Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm |
Basse-roue: | 1500 à 2000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | ≤50L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear |
Taille du pneu: | 225/50 R18 | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Couverture solaire |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Nom du produit: | Je ne veux pas de toi. |
L*W*H (millimètre): | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Structure du corps: | siège 4-door 5 |
Le niveau: | Compact | Type de combustible: | électrique |
Vitesse maximale: | 160 km/h | Fabriqué en: | La Chine Chongqing |
Les sièges: | 5 sièges |
Description de produit

Description des produits










Détails Images



Paramètres du produit
Modèle | Honda eNP2 |
Produit de fabrication | Honda |
Couleur | multi |
Structure du corps | 4 portes et 5 sièges |
Vitesse maximale | 160 Km/h |
Suspension avant | Je ne sais pas. |
Suspension arrière | Faisceau de torsion - suspension non indépendante |
Puissance maximale du moteur (kW) | 150 ((204P) |
Le couple maximal (N-m) | 310 (N·m) |
LxWxH ((mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Taille du pneu | 225/50 R18 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit