180km/h Vitesse maximale 2023 Honda Civic Le HEV Hybrid Pioneer Edition avec une capacité de moteur de 4L
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Le Japon |
| Nom de marque: | Honda |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $19,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| capacité du moteur: | :">< 4L=""> | Année: | 2022 |
| MOIS: | 8 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
| Faire: | HONDA | Modèle: | civique |
| Carburant: | Des hybrides | Bottes à gaz: | 4 |
| Puissance maximale (P): | 100-150Ps | Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm |
| Dimension: | 4674*1802*1415 | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
| Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | ≤50L |
| Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Suspension avant: | De torsion de poutre suspension indépendante non - |
| Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | Le manuel |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Nom du produit: | Honda Civic |
| Type de carrosserie: | Compact avec 4 portes et 5 sièges | LxWxH (millimètres): | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées |
| Type de combustible: | Hybird | Vitesse maximale (km/h): | 180 km/h |
| Couleur: | Couleurs multiples | Structure du corps: | Voiture compacte |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
Marque | Honda |
Lieu d'origine | Le Japon |
Nom de marque | Honda civic |
type de carrosserie | Compact avec 4 portes et 5 sièges |
LxWxH ((mm) | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil |
Retour de puissance maximal (rpm) | 6000 |
Moteur à puissance maximale (PS) | 143 |
Puissance totale du moteur (kW) | 105 |
Le couple total du moteur (N m) | 182 |
La lumière du jour | LED |
Type d'énergie | hybride |
Type de transmission | VTT électrique |
Nombre de bouteilles | 4 |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









