Toyota RAV4 Rongfang SUV hybride bi-moteur E avec une puissance maximale de 100 à 150 ch
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $22,600.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | :">< 4L=""> | Année: | 2024 |
MOIS: | 1 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Toyota et autres | Modèle: | RAV4 |
Taper: | VUS | Carburant: | Des hybrides |
Type de moteur: | Aspiré naturellement | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximale (P): | 100-150Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Nombre de décalage en avant: | 4 | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
Dimension: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | 50-80L |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Conduire: | TA |
Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Double os de souhait |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Disque de l'avant drum+Rear | Taille du pneu: | R1 à R2 |
Les airbags: | 2 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Type de combustible: | Des hybrides |
Le niveau: | VUS | Vitesse maximale: | 180 km/h |
Longueur * largeur * hauteur: | Le nombre total de pièces de rechange est de: | Boîte de vitesses: | Le système de traction continue (TCC analogique) |
Les sièges: | 5 | Puissance maximale (KW): | 126 ((171P) |
Couple maximal (nanomètre): | 206 | Moteur: | 2.0L 171 ch L4 |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Description de produit

Description des produits





Détails Images



Paramètres du produit
Modèle | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD Edition d'aventure | 2.0L CVT AWD Edition d'aventure Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition est une série d'équipements | |
Le pouvoir | 2.0L 171 chevaux L4 | 2.0L 171 chevaux L4 | 2.0L 178 chevaux L4 |
Le couple maximal (N.m.) | 206 | 206 | 221 |
Type de moteur | Aspiré naturellement | Aspiré naturellement | Aspiré naturellement |
Conduire | Détecteur d'empreintes | Détecteur d'empreintes | Détecteur d'empreintes |
Vitesse maximale ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Boîte de vitesses | Continuité automatique | Continuité automatique | VTT électrique automatique |
L*W*H ((mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Poids du frein (en kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Le réservoir de carburant ((L) | 55 | 55 | 55 |
Suspension avant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
Suspension arrière | Double os de désir | Double os de désir | Double os de désir |
Type de frein | Disque avant + Disque arrière | Disque avant + Disque arrière | Disque avant + Disque arrière |
Type de stationnement | électrique | électrique | électrique |
Taille du pneu | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Système d'alerte précoce | Avertissement au départ de la voie | Avertissement au départ de la voie | Avertissement au départ de la voie |
Avertissement de collision à l'avant | Avertissement de collision à l'avant | Avertissement de collision à l'avant | |
/ | / | Avertissement du côté arrière |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit