BYD Dolphin EV Car Hatchback 4125*1770-1570 L*W*H mm Disque avant Système de freinage à disque arrière
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
Nom de marque: | BYD |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $6,850.00/sets 1-19 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Le prix de l'électricité |
Taper: | Berline avec hayon arrière | Carburant: | électrique |
Puissance maximale (P): | ≤100Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm | Dimension: | 3780*1715*1540 |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R16 | TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Contrôle de croisière: | ACC | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Nom du produit: | Dauphin | L*W*H (millimètre): | 4125*1770 à 1570 |
Structure du corps: | Autos à 5 portes et 5 places | Structure du corps: | Dauphin |
Type d'énergie: | électrique | Type de batterie: | Acide phosphérique |
Le niveau: | porte-avions compact |
Description de produit
Paramètres du produit
La lumière du jour | LED |
Type de combustible | électrique |
Feuillets | LED |
Nombre de sièges | 5 |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité) | - Oui, oui. |
Écran tactile | - Oui, oui. |
Pays d'origine | Chongqing |
Système de direction | Pour l'hydraulique |
Puissance maximale (P) | 95P |
Couvercle | Couvercle |
Le couple maximal ((Nm) | 180 Nm |
Structure de la cabine | Corps intégral |
1Poids de la courbe | 1350 kg |
Réglage du siège du conducteur | électrique |
Nom de marque | Le prix de l'électricité |
Couleur des sièges | Optionnel |
Numéro de modèle | Le dauphin |
Vitre avant | Levé électrique + une clé |

Détails Images








Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit