1-25000 Miles 2023 Electric BYD Denza Hybrid Car Avant du disque + arrière du disque EV MPV
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
Nom de marque: | BYD |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $54,550.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro VI |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Le prix de l'électricité |
Taper: | Voiture à moteur | Carburant: | électrique |
Puissance maximale (P): | 250-300Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | ≥500Nm | Dimension: | 52501960*1920 |
Basse-roue: | 3000-3500mm | Nombre de sièges: | 7 |
Poids du frein: | 2000kg-2500kg | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R1 à R2 | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Nom du produit: | Denza | L*W*H (millimètre): | 52501960*1920 |
Structure du corps: | MPV à 5 portes et 7 places | Structure du corps: | Voiture à moteur |
Type de combustible: | électrique | Type de batterie: | Piles à acide phosphorique |
Style du corps: | berline du siège 5-door 5 | Puissance du moteur: | 299kW |
Base de roue: | 3110mm |
Description de produit

Description des produits







Détails Images



Paramètres du produit
La lumière du jour
|
LED
|
Type de combustible
|
Des hybrides
|
Feuillets
|
LED
|
Nombre de sièges
|
7
|
Le système de freinage antiblocage (ABS)
|
- Oui, oui.
|
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité)
|
- Oui, oui.
|
Écran tactile
|
- Oui, oui.
|
Pays d'origine
|
Chongqing
|
Système de direction
|
Pour l'hydraulique
|
Puissance maximale
|
299 kW
|
Couvercle
|
Couvercle
|
Le couple maximal ((Nm)
|
681Nm
|
Structure de la cabine
|
Corps intégral
|
Réduction du poids
|
2000 kg et plus
|
Réglage du siège du conducteur
|
électrique
|
Nom de marque
|
Le prix de l'électricité
|
Couleur des sièges
|
Optionnel
|
Numéro de modèle
|
Denza D9
|
Vitre avant
|
Levé électrique + une clé
|
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit