Vitre avant électrique 2024 BYD Song Plus DM-i Honor Edition 71km Range de luxe véhicule à quatre roues
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
Nom de marque: | byd |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $17,400.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
capacité du moteur: | :">< 4L=""> | Année: | 2023 |
MOIS: | 12 | Kilomètrage: | 1-25000 milles |
Faire: | Le prix de l'électricité | Taper: | VUS |
Carburant: | électrique | Bottes à gaz: | 4 |
Puissance maximale (P): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
capacité du réservoir de carburant: | ≤50L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
Taille du pneu: | R19 | Les airbags: | 4 |
TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
Caméra arrière: | 360° | Contrôle de croisière: | Normalement |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Couleur intérieure: | Lumière |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Parc de divertissements de voiture: | - Oui, oui. |
Air conditionné: | Automatique | Phare: | LED |
La lumière du jour: | LED | Front Window: | électrique |
Vitre arrière: | électrique | Rétroviseur extérieur: | Réglage électrique |
Nom du produit: | Plus de CHANSON de BYD | L*W*H (millimètre): | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Structure du corps: | SUV compact à 4 portes et 5 places | Le niveau: | VUS compact |
Type d'énergie: | Véhicule électrique hybride embrochable | Couleur: | Couleurs multiples |
Vitesse maximale: | 170km/h | Année de fabrication: | 2024.2 |
Description de produit

Description des produits






Détails Images




Paramètres du produit
Modèle | BYD Song plus |
Produit de fabrication | Le prix de l'électricité |
Type d'énergie | PHEV |
Cycle mondial d'essais de véhicules légers | 55 |
Un nouveau cycle de conduite européen | 71 |
Puissance maximale ((ps) | 110 |
Puissance maximale du moteur ((ps) | 197 |
Type de batterie | Batterie au phosphate de fer au lithium |
Capacité de la batterie (kWh) | 12.9 |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres | 13.8kwh |
Vitesse maximale (km/h) | 170 |
le couple maximal du moteur ((N.m) | 135 |
Mode de conduite | Traction avant |
boîtier de transmission | VTT électrique |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante Mcpherson |
Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Taille du pneu avant | 235/50 R19 |
Taille spécifique du pneu arrière | 235/50 R19 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit