Toyota Corolla Grand Compact SUV voiture à essence L*W*H mm 4635*1780*1435 phare LED
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
| Nom de marque: | Toyota |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $10,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Toyota et autres |
| Modèle: | - Je ne sais pas. | Taper: | Camion |
| Carburant: | Gaz/essence | Puissance maximale (P): | 100-150Ps |
| Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm |
| Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
| Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg | Suspension avant: | Macpherson |
| Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
| Taille du pneu: | R15 | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
| Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Couverture solaire |
| Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
| Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
| Nom du produit: | Corolla | L*W*H (millimètre): | 4635*1780*1435 |
| Structure du corps: | Autos à 5 portes et 5 places | Structure du corps: | Camion |
| Type de combustible: | Bénin | Puissance du moteur: | 89 kW |
| Le couple: | 148 nm | ||
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
Toyota Corolla | ||||
modèle | Toyota Corrola 1.2T | Toyota Corrola 1,5 litre | ||
niveau | voiture compacte | voiture compacte | ||
type d'énergie | l'essence | l'essence | ||
moteur | 1.2T 116 chevaux L4 | 1.5L 121 chevaux L3 | ||
Puissance maximale (kW) | 85 ((116P) | 89 (121P) | ||
Le couple maximal (Nm) | 185 | 148 | ||
Le couple maximal du moteur (N m) | 185 | 148 | ||
boîte de vitesses | Transmission CVT à transmission variable continue (simulant 10 vitesses) | Transmission CVT à transmission variable continue (simulant 10 vitesses) | ||
Structure du corps | 4 portes et 5 sièges | 4 portes et 5 sièges | ||
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | ||
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation totale de carburant est calculée en fonction de la consommation totale de carburant. | 5.5 | 5.1 | ||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2700 | 2700 | ||
Mode de conduite | Le moteur avant | Le moteur avant | ||
Pneus | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, R18, | ||
Basse-roue | 1500 à 2000 mm | 1500 à 2000 mm | ||
Nombre de sièges | 5 | 5 | ||
capacité du réservoir de carburant | 80 à 120 litres | 80 à 120 litres | ||
Réduction du poids | 1000 kg à 2000 kg | 1000 kg à 2000 kg | ||
Conduire | RWD | RWD | ||
Suspension avant | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Suspension arrière | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Système de direction | électrique | électrique | ||
Fréquence de stationnement | électrique | électrique | ||
Système de freinage | Disque avant + disque arrière | Disque avant + disque arrière | ||
Taille du pneu | R16, | R16, | ||
Les airbags | 8 | 8 | ||
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









