BYD Dolphin Voiture énergétique phare à grande vitesse Smart SUV 5 places avec toit ensoleillé
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | byd |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Le prix de l'électricité |
| Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
| Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Nom du produit: | Voiture électrique de dauphin de BYD |
| L*W*H (millimètre): | 4125 x 1770 x 1570 mm | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
| Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Je vous en prie. | |
Nom de marque | Le prix de l'électricité |
Nom du produit | Voiture électrique BYD Dolphin |
Structure du corps | 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale | 160 Km/h, 150 Km/h |
Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
Temps de charge | Rapide 0,5 heures, lent 6,41 heures |
Longueur * largeur * hauteur | 4125 x 1770 x 1570 mm |
Base des roues | 2700 mm |
Capacité de la batterie | 440,9 kWh |
Puissance maximale | 177P, 95P |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









