BYD Song Plus voiture électrique à grande vitesse 5 portes 5 places BYD SUV 605km autonomie Véhicule énergétique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | BYD |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $23,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Le prix de l'électricité |
| Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
| Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Nom du produit: | Chanson de BYD PLUS EV |
| L*W*H (millimètre): | 4705x1890x1680 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
| Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
Plus Song Nouvelle énergie 2021 EV 505KM Version distinguée | ||
● Oui ○ Options - Non | ||
Produit de fabrication | Le prix de l'électricité | |
niveau | VUS de taille moyenne | |
temps de mise sur le marché | Le 21 avril | |
moteur | Moteur électrique purement électrique de 184 ch | |
Moteur à puissance maximale (PS) | 184 | |
Puissance totale du moteur (kW) | 135 | |
Le couple total du moteur (N m) | 280 | |
Temps de charge de la batterie | Chargement rapide: 0,5 heure | |
Capacité de charge rapide (%) | 80% | |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique | |
Type de carrosserie | VUS à 5 portes et 5 places | |
L×W×H(mm) | 4705 × 1890 × 1680 | |
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









