Compact 2022 Changan Ruicheng CC 1.4T DCT berline avec suspension avant Macpherson
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
| Nom de marque: | Changan |
| Numéro de modèle: | Raeton CC |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $15,702.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
|---|---|---|---|
| Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2021 |
| MOIS: | 9 | Fabriqué en: | Chine |
| Taper: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
| Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | ≤1.5L |
| Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm |
| Dimension: | Pour les appareils à commande numérique | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
| Nombre de sièges: | 5 | capacité du réservoir de carburant: | 50-80L |
| Structure de la cabine: | Corps intégral | Conduire: | Détecteur d'empreintes |
| Suspension avant: | Macpherson | Suspension arrière: | Multi-lien |
| Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
| Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 2 |
| Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
| Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
| Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
| Type de combustible: | Gsaoline | Le niveau: | berline compacte |
| Vitesse maximale: | 210 km/h | Longueur * largeur * hauteur: | Pour les appareils à commande numérique |
| Boîte de vitesses: | 7 DCT | Les sièges: | 5 |
| Puissance maximale (KW): | 138(188Ps) | Couple maximal (nanomètre): | 300 |
| Moteur: | 1.5t | Structure du corps: | Une berline à 4 portes et 5 places |
Description de produit
Description du produit
Nom de l'article | Définition |
Produits de fabrication | Changement |
Le niveau | C'est une berline compacte. |
Type d'énergie | Benzine |
Puissance maximale (kW) | 138 (((188P) |
Le couple maximal ((N·m) | 300 |
LxWxH ((mm) | Pour les appareils à commande numérique |
Vitesse maximale (km/h) | 210 |
Boîte de vitesses | 7 DCT |
Direction | À gauche |
Profil de l'entreprise
Principales marques
Livraison
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









