Changan Uni-Z 1.5T SUV 5 portes 5 places Hybride voitures électriques avec empattement 3000-3500mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Changan |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Changan UNI-Z |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Vitesse maximale: | 170 km/h et 200 km/h |
Type d'énergie: | Une voiture électrique pure, une voiture hybride. | Longueur * largeur * hauteur: | Pour les appareils à commande numérique |
Le couple maximal ((Nm): | 360 Nm, 720 Nm | Puissance maximale: | 200 ((272P), 400 ((544P) |
Description de produit

Description des produits







Détails Images



Paramètres du produit
Le niveau | VUS compact | ||||||
Type d'énergie | Connectez-vous à une alimentation hybride | ||||||
Puissance maximale (kW) | 72 | ||||||
Le couple maximal (Nm) | 125 | ||||||
Énergie de la batterie (kWh) | 18.4 | ||||||
Nombre de moteurs motrices | Moteur unique | ||||||
Longueur * largeur * hauteur | 4730*1890*1680 | ||||||
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | ||||||
Vitesse maximale (km/h) | 180 | ||||||
Angle d'approche (°) | 19 | ||||||
Angle de départ (°) | 25 | ||||||
Moteur | 1.5L 98 chevaux L4 | ||||||
Poids du frein (kg) | 1720 | ||||||
Taille du pneu | 225/55 R19 225/55 R19 | ||||||
Méthode de conduite | Traction avant | ||||||
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit