Changan Univ 5 portes 5 places Hatchback Le véhicule hybride électrique avec direction à gauche
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Changan |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Changan |
Carburant: | Gaz/essence | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Changan UNI-V |
L*W*H (millimètre): | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Structure du corps: | siège 5-door 5 |
Moteur: | Hybride électrique | Le niveau: | VUS compact |
Structure du corps: | Structure du corps |
Description de produit

Description des produits






Détails Images






Paramètres du produit
Modèle | Changan UNI-V-Zhidian iDD-2023-Zhidian iDD-1.5T-113kmZhiqu | ChanganUNI-V-Zhidian iDD-2023-Zhidian iDD-1.5T-113kmZhiku | |
Lieu d'origine | Chine | ||
Nom de marque | Changan | ||
Longueur largeur hauteur (mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: | ||
Moteur | 1.5T 170 chevaux L4 hybride rechargeable | ||
Structure du corps | voiture à hayon | ||
Type d'énergie | hybride rechargeable | ||
L'intervalle entre les roues (mm) | 2750 | ||
Le poids | 1680 | ||
Masse à pleine charge (kg) | 2080 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 215 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit