2023 Année Nio Et5t Multi-link Suspension avant voiture d'occasion avec Big Space Energy EV Car
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | NIO |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $45,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | NiO |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | NIO ET5 |
L*W*H (millimètre): | 4790*1960*1499 | Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places |
Le niveau: | VUS compact | Structure du corps: | Structure du corps |
Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit

Description des produits








Détails Images





Paramètres du produit
Acide pseudolarique | NIO ET5 75 kWh version à traction arrière |
Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 560 |
Moteur (s) | 490 |
Accélération ou accélérations officielles de 0 à 100 km/h | 4 |
Longueur* largeur* hauteur ((mm) | 4790*1960*1499 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 |
Masse totale (kg) | 2165 |
Nombre de moteurs d'entraînement | à double moteur |
Taille du pneu | 245/45 R19 |
Contrôle de vitesse | régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
Nombre de caméras | 11 |
Nombre de radars à ultrasons | 12 |
Type de batterie | Lithium ternaire + phosphate de fer de lithium |
Type d'énergie | électrique pur |
Temps de mise sur le marché | 2021.12 |
Méthode de conduite | Traction avant |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit