Suspension frontale électrique Geely Panda Mini EV Macpherson pour une meilleure performance
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
| Nom de marque: | GEELY |
| Numéro de modèle: | panda mini |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $5,899.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
|---|---|---|---|
| Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2024 |
| MOIS: | 4 | Fabriqué en: | Chine |
| Taper: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
| Type de moteur: | Aspiré naturellement | Déplacement: | ≤1.5L |
| Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm |
| Dimension: | 3065 x 1522 x 1600 mm | Basse-roue: | 2000 à 2500 mm |
| Nombre de sièges: | 4 | Structure de la cabine: | Corps intégral |
| Conduire: | RWD | Suspension avant: | Macpherson |
| Suspension arrière: | Double os de souhait | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | Aucune |
| Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | La caméra |
| Couverture solaire: | Aucune | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Tissus | Réglage du siège du conducteur: | Le manuel |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | Aucune |
| Phare: | Halogène | Type de combustible: | électrique |
| Le niveau: | Minicar | Vitesse maximale: | 100 km/h |
| Longueur * largeur * hauteur: | 3065 x 1522 x 1600 mm | Boîte de vitesses: | Boîte de vitesse simple de vitesse de véhicule électrique |
| Les sièges: | 4 | Puissance maximale (KW): | 30 ((41P) |
| Couple maximal (nanomètre): | 110 | Moteur: | À un aimant permanent/synchrone |
| Structure du corps: | berline avec hayon arrière du seater 3-door 4 | ||
Description de produit
Description du produit
Nom de l'article | Définition |
Produits de fabrication | étourdi |
Le niveau | voiture à hayon |
Type d'énergie | électrique |
Puissance maximale (kW) | 30 ((41P) |
Le couple maximal ((N·m) | 110 |
LxWxH ((mm) | 3065 x 1522 x 1600 mm |
Vitesse maximale (km/h) | 100 |
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Direction | À gauche |
Profil de l'entreprise
Principales marques
Livraison
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









