Benzine à grande vitesse Chinois Véhicules à carburant de luxe Geely Monjaro Véhicules pour SUV 5 sièges
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
| Nom de marque: | GEELY |
| Numéro de modèle: | Xingyue L |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $18,999.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
|---|---|---|---|
| Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2023 |
| MOIS: | 4 | Fabriqué en: | Chine |
| Taper: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
| Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
| Bottes à gaz: | 4 | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
| Boîte à engrenages: | Automatique | Nombre de décalage en avant: | 8 |
| Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Dimension: | 4770*1895*1689mm |
| Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
| capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Structure de la cabine: | Corps intégral |
| Conduire: | Détecteur d'empreintes | Suspension avant: | Macpherson |
| Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant disc+Rear |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant 4+Rear 2 | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Type de combustible: | Gsaoline |
| Le niveau: | VUS | Vitesse maximale: | 215km/h |
| Longueur * largeur * hauteur: | 4770*1895*1689mm | Boîte de vitesses: | 8 À |
| Les sièges: | 5 | Puissance maximale (KW): | 175 |
| Couple maximal (nanomètre): | 350 | Moteur: | 2.0T |
| Structure du corps: | Un VUS à 4 portes et 5 places | ||
Description de produit
Photos du client
Description du produit
point | Confort à deux roues motrices | Version à deux roues motrices à long vent | Prestige à deux roues motrices | Version en nuage à deux roues motrices | À deux roues motrices Skyline Edition |
fabriqué en | Chine | Chine | Chine | Chine | Chine |
marque | Le groupe Geely Automobile | Le groupe Geely Automobile | Le groupe Geely Automobile | Le groupe Geely Automobile | Le groupe Geely Automobile |
type d'énergie | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence | l'essence |
Nom du modèle | Xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO Confort à deux roues motrices | Xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO à deux roues motrices version à long vent | Xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO à deux roues motrices | Xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT haute puissance version nuageuse à deux roues motrices | Xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT haute puissance à deux roues motrices Skyline Edition |
Statut des ventes | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock |
année | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
niveau | petit VUS | petit VUS | petit VUS | petit VUS | petit VUS |
Puissance maximale (kW) | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 |
Le couple maximal (N·m) | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 |
Accélération (s) officielle (s) de 0 à 100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - |
moteur | 2.0T 218 chevaux L4 | 2.0T 218 chevaux L4 | 2.0T 218 chevaux L4 | 2.0T 238 chevaux L4 | 2.0T 238 chevaux L4 |
boîte de vitesses | Double embrayage à 7 rapports à vapeur | Double embrayage à 7 rapports à vapeur | Double embrayage à 7 rapports à vapeur | 8 engrenages sont auto-intégrés | 8 engrenages sont auto-intégrés |
Nombre de sièges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Feuillets | LED | LED | LED | LED | LED |
Le système de freinage antiblocage (ABS) | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
TPMS ((système de surveillance de la pression des pneus) | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Écran tactile | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. | Je suis désolé. |
Norme d'émission | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI |
Nombre de radars à ultrasons | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nombre de caméras | - | - | 5 | 5 | 5 |
Profil de l'entreprise
Principales marques
Livraison
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









