Voiture compacte 2023 Gen4 Champion Edition 1.5LCVT Version exaltée avec taille de pneu 205/50 R17
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Geely |
Conditions de paiement et expédition:
| Prix: | $10,855.36/sets 1-9 sets |
|---|
|
Détail Infomation |
|||
| Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Année: | 2023 | MOIS: | 6 |
| Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | Geely |
| Carburant: | Gaz/essence | Bottes à gaz: | 4 |
| Puissance maximale (P): | 100-150Ps | Le couple maximal ((Nm): | 100-200Nm |
| Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
| capacité du réservoir de carburant: | 50-80L | Poids du frein: | 1000 kg à 2000 kg |
| Conduire: | TA | Suspension avant: | Macpherson |
| Suspension arrière: | De torsion de poutre suspension indépendante non - | Système de direction: | Pour l'hydraulique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
| Taille du pneu: | 205/50 R17 | Les airbags: | 2 |
| TPMS (système de moniteur de pression des pneus): | - Oui, oui. | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
| ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant 4+Rear 4 |
| Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Couverture solaire |
| Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
| Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique |
| Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
| Nom du produitNIO ET5: | Emgrand | L*W*H (millimètre): | 4638*1820*1460 |
| Structure du corps: | seater 4-door 5 | Le niveau: | Voiture compacte |
| Structure du corps: | Structure du corps | Type d'énergie: | Benzine |
Description de produit
Description des produits
Détails Images
Paramètres du produit
Marque et modèle | Je suis Geely Emgrand | ||||||
Type d'énergie | Benzine | ||||||
Mois de production | 2023.06 | ||||||
Taille | 4638*1820*1460 | ||||||
Réduction du poids | 1265 | ||||||
Taille du pneu | 205/50 R17 | ||||||
Temps de mise sur le marché | 2023.06 | ||||||
Moteur | 1.5L 127 ch L4 | ||||||
Puissance maximale (kW) | 93 ((127P) | ||||||
Le couple maximal ((N·m) | 152 | ||||||
Boîte de vitesses | Travaux de formation continue | ||||||
LxWxH ((mm) | 4638*1820*1460 | ||||||
Structure du corps | 4 portes et 5 sièges | ||||||
Profil de l'entreprise
Nos avantages
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit









