Lixiang L7 L8 voiture électrique voiture idéale grand espace SUV hybride utilisé ABS électrique Oui voiture
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | LI XIANG |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $45,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Détail Infomation |
|||
Direction: | À gauche | Norme d'émission: | Euro IV |
---|---|---|---|
Année: | 2023 | MOIS: | 8 |
Kilomètrage: | 1-25000 milles | Faire: | LIXIANG |
Carburant: | électrique | Puissance maximale (P): | 150-200Ps |
Le couple maximal ((Nm): | 200-300Nm | Basse-roue: | 3000-3500mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Multi-lien |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Tambour de l'avant drum+Rear |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Couverture solaire | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Li Xiang L7 |
moteurs électriques: | Superchargé 449 ch | Autonomie purement électrique ((Km): | 1315 |
Temps de remplissage (heures): | Chargement rapide 0,5 heure | Le couple maximal ((N-m): | 620 |
Structure du corps: | Structure du corps |
Description de produit

Description des produits










Détails Images






Paramètres du produit
Produit de fabrication | Li Xiang L7 |
Le niveau | VUS de taille moyenne |
Type d'énergie | Exténseur |
Moteurs électriques | Superchargé 449 ch |
Autonomie purement électrique ((km) | 1315 |
Temps de charge (heures) | Chargement rapide 0,5 heure |
Le couple maximal ((N-m) | 620 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3005 |
Longueur x largeur x hauteur ((mm)) | 5050x1995x1750 |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Puissance maximale (kW) | 330 ((449P) |
Masse totale (kg) | 2450 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Type de batterie | Piles au lithium ternaires |
Capacité de la batterie (kWh) | 42.8 |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante à double cheville |
Forme de suspension arrière | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Taille du pneu avant | 255/50 R20 |
Taille spécifique du pneu arrière | 255/50 R20 |
Profil de l'entreprise









Nos avantages














Questions fréquentes

Vous voulez en savoir plus sur ce produit